Samsung Multisplit Klimaanlage | WindFree Comfort | 2x2,5 kW | Quick-Connect
- für zwei Räume je bis ca. 30 m²
- schneller Anschluss mit Quick-Connect
- zugfreie WindFree Kühlung
- sehr leise, smart gesteuert
- 3D-Luftführung
- Hygienefilter
oder
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Samsung-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Mehr Informationen
| Außengerät | AJ040TXJ2KG/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 790 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852662948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-Gas | test text | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Innengeräte Multisplit | 2 Räume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung | 3 - 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 32 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 548 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Prüfung | 26.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 1 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 2 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 60 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | AJ040TXJ2KG + AR60F09C1AWN / AR60F09C1AWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Name | Samsung Multisplit Klimaanlage | WindFree Comfort | 2x 2,5 kW | Quick-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick-Connect Multisplitsets | Wandgeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 0,98 kg / 0,66 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -5 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen | Selbstdiagnosesystem, Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall, Full HD-Filter, Auto-Air-Swing Up & Down, Auto-Air-Swing Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Description |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SAMSUNG-FJM-QC-SET1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stecker | MC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | NYM 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transformator | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set |