DAIKIN Multisplit Klimaanlage | Perfera FTXM | 2,5 kW + 2,5 kW Quick Connect
- für 2 Räume von je ca. 30 m²
- schneller Anschluss mit Quick-Connect
- A+++ Heizen und Kühlen
- geräuscharm
- Online-Controller
- Invertertechnik
oder
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
DAIKIN Multisplit Klimaanlage Set Perfera A-Serie – Kühlen und Heizen per WiFi-Steuerung
2x Wandgerät FTXM25A mit je 2,5 kW sowie Außengerät 2MXM50A9 mit 5,0 kW für zwei Räume bis je ca. 30 m². Schneller Anschluss mit Quick-Connect.
Die Perfera A-Serie: jetzt noch leiser, schlanker und vor allem effizienter. DAIKIN präsentiert mit der Perfera A-Serie eine leistungsstarke und effiziente Lösung für Klimatisierungsbedürfnisse. Entwickelt, um höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu erfüllen, bietet diese Kombination eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einer herausragenden Wahl machen. Ob für Wohngebäude, Büros oder Gewerbeimmobilien, die Perfera A-Serie bietet eine flexible Lösung für jede Umgebung.
Details des Perfera FTXM-A Wandgeräts
- effizientes R-32-Wandgerät
- diskretes, modernes Design
- Luft-Luft-Wärmepumpe
- flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel von 19 dB(A)
- Heiz-Boost-Funktion
- Intelligenter Bewegungssensor
- Flash Streamer Technologie
- Steuerung mit „Onecta App“ von überall aus
Details des MXM-A9 Außengeräts
- für Multisplit-Anwendungen mit zwei Innengeräten
- Luft-Luft Wärmepumpe
- A+++ beim Kühlen und A++ beim Heizen
- mit Kältemittel R-32
- mit Swingverdichter
- Invertertechnik
Das R-32 Wandgerät Perfera FTXM-A von DAIKIN vereint Diskretion, modernes Design und erstklassige Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Mit einem intelligenten Bewegungssensor lenkt es den Luftstrom gezielt und schaltet bei Abwesenheit automatisch in den Sparbetrieb. Die Effizienz erreicht Spitzenwerte von bis zu A+++ im Kühl- und Heizbetrieb. ""Heat Boost"" ermöglicht schnelles Aufheizen, während der WiFi-Controller Fernsteuerung via Smartphone oder Tablet ermöglicht. Für ruhige Räume wie Schlafzimmer ist der Flüsterbetrieb ideal. Die Flash-Streamer-Technologie entfernt Allergene und Gerüche, unterstützt durch den Silberallergenfilter. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 ist das Gerät zukunftssicher und nachhaltig.
Das DAIKIN Multisplit-Außengerät 2MXM-A9 ist eine energieeffiziente Lösung zum Kühlen und Heizen von Wohn- und Arbeitsräumen. Es ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei unabhängig regelbaren Innengeräten und bietet somit eine hohe Flexibilität bei der Installation. Dank Invertertechnologie und hocheffizientem Swingverdichter sorgt das Gerät für eine präzise Temperaturregelung und minimiert den Energieverbrauch. Mit einer Einstufung von A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb erfüllt es höchste Effizienzstandards. Zudem trägt das umweltfreundliche Kältemittel R-32 zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Durch sein nachhaltiges und zukunftssicheres Design ist das 2MXM-A9 die ideale Wahl für eine komfortable und energieeffiziente Klimatisierung.
Das Set ist auch ohne Quick-Connect-System erhältlich.
Technologie der Perfera A-Serie auf den Punkt gebracht
Funktionen des Wandgeräts:
We-care-Funktionen
Economy-Modus senkt Energieverbrauch, intelligenter Bewegungssensor lenkt Luftstrom von Personen weg, energiesparend im Standby-Modus, energiesparender Nacht-Modus, nur Lüfterbetrieb möglich
Komfort
zugluftfreier Betrieb im Komfort-Modus, schnelle Kühlung im Power-Modus, automatischer Umschaltung Kühlen/Heizen, nahezu unhörbar mit flüsterleisen Betrieb, schnelles Aufheizen durch ""Heiz-Boost""
Luftstrom
3D-Auto-Swing, automatische Lüftergeschwindigkeit
Luftfeuchtigkeit
Raum-Entfeuchtungsprogramm
Luftreinigung
Flash Streamer macht Allergene unschädlich, photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter absorbiert u.a. Gerüche, Silberallergenfilter entfernt u.a. Pollen, Luftfilter gegen Staubpartikel
Fernbedienung
Online-Controller, Wochen-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung
Weitere Funktionen
automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall, Selbstdiagnose für vereinfachte Wartung, Multi-Split-Betrieb mit bis zu 5 individuellen Klimazonen mit einem Außengerät
Im Standard-Lieferumfang enthalten:
- 2x DAIKIN Perfera Innengerät FTXM25A mit 2,5 kW
- DAIKIN Perfera Außengerät 2MXM50A9 mit 5,0 kW
- 2x Infrarot-Fernbedienung
- 2x 5 m 1/4'' QUICK-CONNECT Flüssigleitung
- 2x 5 m 3/8'' QUICK-CONNECT Gasleitung
- 4x Kupplungshälften Klimaanlage Anschluss IG 1/4'SAE
- 4x Kupplungshälften Klimaanlage Anschluss IG 3/8'SAE
- 2x Service: Evakuieren und/oder befüllen von Split-Klima Inneneinheiten
- 2x 6 m Kommunikationsleitung 5x1,5 mm²
Optional wählbar:
- DAIKIN HomeHub Schnittstelle zur Wärmepumpensteuerung EKRHH
- Kondensatabführung
- Montagezubehör Außengerät
Dafür steht DAIKIN – für ein gesundes und nachhaltiges Lebensumfeld seit 1924
- gehört zu den führenden Anbietern in den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Luftreinigung und Kälteerzeugung
- weltweite Produkte und Services für Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie
- im Vordergrund stehen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
- Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft
Mehr Informationen
| Außengerät | 2MXM50A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Brand | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 852 mm | ||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Intelligenter Bewegungssensor für 2 Bereiche, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar, Heiz-Boost | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Flash Streamer, Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852814279 | ||||||||||||||||||||||||
| F-Gas | test text | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,53 | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,61 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1275 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Innengeräte Multisplit | 2 Räume | ||||||||||||||||||||||||
| BAFA förderfähig | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung | 3 - 5 kW, 5 - 7 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 552 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Marketing Prüfung | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 1 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 2 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 60 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 50 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 2MXM50A9 + FTXM25A / FTXM25A | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 21ten Meter, da Außengerät bis 20 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Product Name | DAIKIN Multisplit Klimaanlage | Perfera FTXM | 2,5 kW + 2,5 kW Quick Connect | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex. An ein Multi-Split-Außengerät müssen immer mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden. |
||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||
| Quick-Connect Multisplitsets | Wandgeräte | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,15 kg / 0,78 t | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Short Description |
|
||||||||||||||||||||||||
| SKU | Perfera-A-Set2-QC | ||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Stecker | MC4 | ||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Transformator | HF | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set |