DAIKIN Multisplit Klimaanlage | Emura 3 | silber | 3x2,5 kW | Quick Connect
- für drei Räume je bis ca. 30 m²
- schneller Anschluss mit Quick-Connect
- Kühlen, Heizen, Lüften, Entfeuchten
- bemerkenswertes Design
- intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
- photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter
oder
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Mehr Informationen
| Außengerät | 3MXM52A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Brand | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 974 mm | ||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar, Heiz-Boost | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Flash Streamer, Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen, Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor , Coandă-Effekt-Kühlen, Coandă-Effekt-Heizen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852568363 | ||||||||||||||||||||||||
| F-Gas | test text | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 215 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1505 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Innengeräte Multisplit | 3 Räume | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung | 5 - 7 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 734 mm | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 1 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 2 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 3 | bis 30m² | ||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m (max. 25 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 / 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 3MXM52A9 + FTXJ25AS + FTXJ25AS + FTXJ25AS | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31 Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Product Name | Daikin Multisplit Klimaanlage | Emura 3 | Silber | 3x2,5 kW | Quick Connect | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex. |
||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||
| Quick-Connect Multisplitsets | Wandgeräte | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,8 kg / 1,22 t | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Short Description |
|
||||||||||||||||||||||||
| SKU | Emura3-Set5-AS-QC | ||||||||||||||||||||||||
| Stecker | MC4 | ||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | silber | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 408 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Transformator | HF | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set |