DAIKIN Multisplit Klimaanlage Set | Comfora | 2x2,0 kW + 3,5 kW
- für 3 Räume mit ca. 2x25m² + 30 m²
- Heizen, Kühlen, Ventilieren, Entfeuchten per WiFi
- optionales Leitungspaket
- minimalistisches, zeitgemäßes Design
- ideal für die Installation über der Tür
- Allergenfilterung
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Mehr Informationen
| Arbeitstemperatur heizen | -15~18°C | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | 3MXM68A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Brand | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 974 mm | ||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing horizontal, Auto-Swing vertikal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852730111 | ||||||||||||||||||||||||
| F-Gas | test text | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,62 | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1714 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Innengeräte Multisplit | 3 Räume | ||||||||||||||||||||||||
| BAFA förderfähig | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung | 5 - 7 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 48 dB(A) | Heizen: 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schalldruckpegel * | Raum A | FTXP20N : Kühlen: 19/25/39 dB(A) | Heizen: 21/28/39 dB(A) Raum B | FTXP20N : Kühlen: 19/25/39 dB(A) | Heizen: 21/28/39 dB(A) Raum C | FTXP35N9 : Kühlen: 20/27/43 dB(A) | Heizen: 21/29/40 dB(A)
|
||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Innengerät | Raum A | FTXP20N : 8,5 kg Raum B | FTXP20N : 8,5 kg Raum C | FTXP35N9 : 8,5 kg |
||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| GWP Wert des Kältemittels | 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | 8,6 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | Raum A | FTXP20N | 2,5 kW (2,29 kW) Raum B | FTXP20N | 2,5 kW (2,29 kW) Raum C | FTXP35N9 | 4,0 kW (4,01 kW) |
||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 734 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas R32, mit einem GWP von 675, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel ******* | R32 / 2,0 Kg vorgefüllt für 30m | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung **** | 6,8 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte Kühlleistung **** | Raum A | FTXP20N | 2,0 kW (1,81 kW) Raum B | FTXP20N | 2,0 kW (1,81 kW) Raum C | FTXP35N9 | 3,5 kW (3,17 kW) |
||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 2040 W | ||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1790 W | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 1 | bis 20m² | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 2 | bis 20m² | ||||||||||||||||||||||||
| + Raumgröße Raum 3 | bis 40m² | ||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m (max. 25 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 3MXM68A9 + FTXP20N9 + FTXP20N9 + FTXP35N9 | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31 Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Product Name | DAIKIN Multisplit Klimaanlage Set | Comfora | 2x2,0 kW + 3,5 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex. |
||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||
| optimale Raumgroesse | Raum A | ~20 m² Raum B | ~20m² Raum C | ~40m² |
||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 2,0 kg / 1,35 t | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3x 1/4 Zoll / 6,35mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1x 3/8 Zoll / 9,52 mm | 2x 1/2 Zoll / 12,7mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrlänge max | 25 m | Gesamtleitungslänge max. 50 m | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen: 61 dB(A) | Heizen: 61 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schallleistungspegel *** | Raum A | FTXP20N : Kühlen/Heizen: 55/55 dB(A) Raum B | FTXP20N : Kühlen/Heizen: 55/55 dB(A) Raum C | FTXP35N9 : Kühlen/Heizen: 58/58 dB(A) |
||||||||||||||||||||||||
| Short Description |
|
||||||||||||||||||||||||
| SKU | COMFORA-MULTI-SET6 | ||||||||||||||||||||||||
| Stecker | MC4 | ||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 408 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Transformator | HF | ||||||||||||||||||||||||
| Überhöhung max | 15 m ( AG und IG ) | 7,5 m ( IG und IG ) | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set |