Buderus Gasheizung Logamax plus GB172 T50 Komplettpaket
Ihre persönliche Buderus-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
.
Buderus Gas Brennwert Therme GB172 T50 Paket
Bestehend aus:
- Gas-Brennwert Therme GB172 T50
- Bedieneinheit RC200
- Aussenfühler
- Montageanschlussplatte
- Gasdurchgangshahn 1/2 Zoll
- Anschlusszubehör Heizung
- Ausdehnungsgefäß 35 Liter+Befestigungsmaterial
- Kappenventil für Ausdehnungsgefäss
- Trichtersyphon
- Speicheranschlussset
- Optional:
- Dachdurchführung
- Dachheizzentrale
- Warmwasserspeicher
Beschreibung:
Der Logamax plus GB172 überzeugt mit hohen Normnutzungsgraden von 93 %. Und Buderus hat noch weiter gedacht, etwa an den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb: Dieser liegt gegenüber vergleichbaren Geräten bei weniger als der Hälfte.
Das Brennwertgerät spart schon beim Einbau, denn es ist ab Werk komplett mit allen erforderlichen Bauteilen ausgestattet, z. B. einer Umwälzpumpe sowie einem Sicherheits- und 3-Wege-Umschaltventil für die Warmwasserbereitung.
Ausstattung der Heizung:
- Warmwasserspeicher 48 Liter
- Ausdehnungsgefäß 12 Liter
- integriertes Umschaltventil zur Umschaltung zwischen Heiz-und Warmwasserbetrieb
- KFE-Hahn, Manometer
- Sicherheitsventil Heizung 3 bar
- Sicherheitsventil Trinkwasser 10 bar
- Rückschlagkappe (Kaltwasser Eingang)
- integriertes Kesselanschlussstück mit konzentrischen Anschluss
- automatischer Entlüfter
- Gerätehalterung
- Zündelektrode
- Ionisationselektrode
- elektr. Anschlussmöglichkeit einer Zirkulationspumpe
- Digitaler Basiscontroller Logamatic BC25 mit Brennerautomat für die digitale Überwachung und Steuerung aller elektronischen Bauelemente des Gerätes
Mehr Informationen
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Brand | Buderus |
| General_Breite | 600 mm |
| EU verantw. Person | erfurt@buderus.de |
| EAN | 4062852624229 |
| Effizienz | 93% |
| F-Gas | test text |
| Freier Förderdruck des Gebläses | 80 Pa |
| Geprüfte Abgassysteme | C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X , B23, B33 |
| GPSR-Anschrift | Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland |
| GPSR-Mail | info@buderus.de |
| Heizleistung ***** | 24 kW |
| General_Höhe | 880 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Product Name | Buderus Gasheizung Logamax plus GB172 T50 Komplettpaket |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Produkt Headline | Komplettset |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Schutzart | IP |
| Short Description | |
| SKU | BUDERUS-GAS-SET2 |
| Stecker | MC4 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 482 mm |
| Transformator | HF |
| Heizpumpe-Typ | Klasse A-Pumpe |
| Artikel Einheit | St |
| Warmwasserbereitung | Mit Integriertem Warmwasserspeicher |
| Leistung Warmwasserbereitung | 29,7 kW |